
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 2026 | Selasa | SWI - 705 | 4837 |
| 2 | 28 Sep 2026 | Senin | SWI - 704 | 3580 |
| 3 | 27 Sep 2026 | Minggu | SWI - 703 | 8518 |
| 4 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SWI - 702 | 4334 |
| 5 | 25 Sep 2026 | Jumat | SWI - 701 | 4492 |
| 6 | 24 Sep 2026 | Kamis | SWI - 700 | 0640 |
| 7 | 23 Sep 2026 | Rabu | SWI - 699 | 9882 |
| 8 | 22 Sep 2026 | Selasa | SWI - 698 | 8770 |
| 9 | 21 Sep 2026 | Senin | SWI - 697 | 6360 |
| 10 | 20 Sep 2026 | Minggu | SWI - 696 | 7074 |
